health
°Ç°º¸Çè
³» º¸Çè·á È®ÀÎÇϱâ
½Çºñº¸Çè·á »êÃâ°á°ú
º¸Ç質ÀÌ´Â ? ¼¼ ÀÔ´Ï´Ù. | ||
---|---|---|
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
»êÃâ°á°úÇöȲ
À̸§ ¼ºº° º¸ÇèÁ¾·ù |
---|
|
º¸ÇèÄ®·³ º¸Çè»óǰ Àü¹®°¡°¡ ¾Ë·ÁÁÖ´Â º¸Çè°ü·Ã ¾ËÂ¥ Á¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.´õº¸±â¢º
¸Þ¸®Ã÷ ½Çºñº¸Çè û±¸ ¼·ù ¾È³» |
---|
º¸ÇèÁ¾·ù : ÀÇ·á½Çºñº¸ÇèÁ¶È¸¼ö : 3988 | ³¯Â¥ : 2018.08.22 |
![]() ¸Þ¸®Ã÷ ½Çºñº¸Çè û±¸ ¼·ù ¾È³» Q º¸Çè°¡ÀÔÀ» ÇÏ°í ¸Å´Þ º¸Çè·á¸¦ ³»´Â °Ç ½±Áö¸¸ ¸·»ó º¸Çè±ÝÀ» ¹ÞÀ¸·Á°í Çϸé Àß ¸ð¸£´Â °Í Åõ¼ºÀ̳׿ä. ÇÑ´ÞÀüºÎÅÍ ¸öÀÌ ¾ÆÆÄ¼ º´¿ø¿¡ ´Ù´Ï±â ½ÃÀÛÇϼ̴µ¥¿ä. ÀÚÁÖ °¡´Ùº¸´Ï ÀÌ·¸°Ô Á¶±Ý¾¿ ³ª¿À´Â Áø·áºñ³ª ¾à °ªµµ ½Çºñº¸ÇèÀ¸·Î û±¸¸¦ Çϳª ±Ã±ÝÇÏ°í ¸çÄ¥Àü¿¡´Â ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ±ÞÇÏ°Ô °¡¼ 5¸¸¿øÀ» ³»°í ¾îÁ¦µµ Çǰ˻ç¿Í ¼Òº¯°Ë»ç µî º´¿øºñ°¡ °è¼Ó µé¾î°¡´Âµ¥¿ä. º¸Çè±Ý û±¸ÇÏ·Á¸é ¼·ù °°Àº°Å ¾î¶»°Ô ÇÏÁÒ? ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç°Åµç¿ä. ¸Þ¸®Ã÷ ½Çºñº¸Çè û±¸ ¼·ù ¾È³» ¾ÆÇö§ ÇÊ¿äÇÑ °Ô º¸ÇèÀε¥ ¸·»ó û±¸ÇÏ·Á¸é º¹ÀâÇØº¸ÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | º¸ÇèÁ¾·ù | Á¦¸ñ | ³¯Â¥ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|
512 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ½Çºñº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® È¿°úÀûÀÎ °¡ÀÔ ¹æ¹ý | 2018-12-28 | 2929 |
511 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | À§³»½Ã°æ ½Çºñº¸Çè û±¸ | 2018-12-20 | 4692 |
510 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ½Çºñº¸Çè ºñ°»½Å »óǰÀº ¾ø½À´Ï´Ù. Çö¸íÇÏ°Ô °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº? | 2018-12-12 | 2647 |
509 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | °¡ÀÔÇϱâÀü ÀÇ·á½Çºñº¸Çè ºñ±³»çÀÌÆ® ÀÌ¿ëÇØ¼ ²Ä²ÄÈ÷ »ìÆìº¸¼¼¿ä | 2018-12-06 | 2632 |
508 | ¾Ïº¸Çè | Ç×¾ÏÄ¡·áºñ¿ë ºÎºÐµµ ¾Ïº¸Çè °¡ÀԽà »ý°¢Çصδ°ÍÀÌ Çö¸íÇÕ´Ï´Ù. | 2018-10-18 | 3583 |
507 | ¾Ïº¸Çè | ³²¼º, ¿©¼º ¾Ïº¸ÇèÃßõ - ¾î¶² °ÍÀÌ ÁÁÀ»±î? | 2018-10-05 | 3053 |
506 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ¸Þ¸®Ã÷ ½Çºñº¸Çè û±¸ ¼·ù ¾È³» | 2018-08-22 | 3988 |
505 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç ½Çºñº¸Çè °¡ÀÔ ¾Æ·¡ Á¶°Ç ±¦ÂúÀº°¡¿ä? | 2018-07-27 | 3989 |
504 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | MRI µµ¼öÄ¡·á, ½Çºñº¸ÇèÀ¸·Î º¸Àå µÉ±î? °¡ÀÔÁ¶°Ç ¾Ë¾Æº¸ÀÚ | 2018-07-20 | 3289 |
503 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè °¡ÀÔ ½Ã, ºñ±³»çÀÌÆ® Àü¹®°¡¿¡°Ô ¹°¾îº¸´Â°Ô È¿À²ÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. | 2018-07-12 | 2634 |
