health
°Ç°º¸Çè
³» º¸Çè·á È®ÀÎÇϱâ
½Çºñº¸Çè·á »êÃâ°á°ú
º¸Ç質ÀÌ´Â ? ¼¼ ÀÔ´Ï´Ù. | ||
---|---|---|
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
![]() |
¿ù º¸Çè·á ? | |
»êÃâ°á°úÇöȲ
À̸§ ¼ºº° º¸ÇèÁ¾·ù |
---|
|
º¸Çè¸Å°ÅÁø°Ô½ÃÆÇ º¸Çè¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®Áö½ÄÀ» º¸Çè¸Å°ÅÁø¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.´õº¸±â¢º
"IFRS17 µµÀÔµÇ¸é »ýº¸»ç Ã¥ÀÓÁغñ±Ý 41Á¶3õ¾ï ´õ ÇÊ¿ä" |
---|
Á¶È¸¼ö : 158 | ³¯Â¥ : 2018.05.15 |
"IFRS17 µµÀÔµÇ¸é »ýº¸»ç Ã¥ÀÓÁغñ±Ý 41Á¶3õ¾ï ´õ ÇÊ¿ä" ³ë¼®±Õ ¿¹º¸ ¿¬±¸À§¿ø°ú À̰¿í ³ªÀ̽º ½Å¿ëÆò°¡ ¼ö¼®¿¬±¸¿øÀº 14ÀÏ ¿¹±Ýº¸Çè°ø»çÀÇ ±ÝÀ¶¸®½ºÅ©¸®ºä º½È£¿¡ 'º¸ÇèºÎä ½Ã°¡Æò°¡ÀÇ ¿µÇ⠺м® ¹× ½Ã»çÁ¡'À» ±â°íÇÏ¸é¼ À̰°ÀÌ ¹àÇû´Ù. IFRS17ÀÌ µµÀÔµÇ¸é º¸ÇèºÎ並 ½Ã°¡·Î Æò°¡ÇØ º¸ÇèºÎä°¡ Áõ°¡Çϰí ÀÚº»ÀÌ Ãà¼ÒµÈ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² µµÀԵǴ ½ÅÁö±Þ¿©·ÂÁ¦µµ(K-ICS) ¿ª½Ã ±Ý¸®À§ÇèÀÇ ÃøÁ¤ ±âÁØÀ» °ÈÇØ ÀÚº» È®Ãæ ¾Ð·ÂÀ» Ű¿î´Ù. ÈÄ·« <Ãâó : º¸Çè¸ÅÀÏ > °ü·Ã±â»çº¸±â ¢º³»¿ë Àü¹®À» º¸½Ã·Á¸é »ó´Ü¸µÅ©¸¦ Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ³¯Â¥ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|
1581 | "º¸Çè»ç »õ ÀÚº»±âÁØ 'K-ICS' µµÀÔ¶§ °æ°úÁ¶Ä¡ µÖ¾ß" | 2018-05-30 | 143 |
1580 | Æø¼³¡¤ÇÑÆÄ¿¡ 󳺸Çè ÀûÀÚ¡¦¼Õº¸»çµé 1ºÐ±â ¼øÀÍ 27%¡é | 2018-05-29 | 184 |
1579 | DB¼Õº¸, '¹«ÇØÁöȯ±ÞÇü ½ÃÀå' ÁøÃâ | 2018-05-28 | 149 |
1578 | ÅðÁ÷¿¬±Ý TDF ÅõÀÚÇѵµ 70%¡æ100% È®´ë¡¦DBÇü ¸®Ã÷ ÅõÀÚ Çã¿ë | 2018-05-24 | 194 |
1577 | ±ÝÀ¶À§, MG¼Õº¸ °æ¿µ°³¼±°èȹ Á¦Ã⠿䱸 | 2018-05-23 | 306 |
1576 | À۳⠱ÝÀ¶»ç°í È® ÁÙ¾ú´Ù¡¦´ëÇü»ç°í ¾ø¾î ÇÇÇØ¾× 85%¡é | 2018-05-16 | 160 |
1575 | ±ÝÀ¶´ç±¹, ±ÝÀ¶»ç¿Í ¿¹±Ý¡¤´ëÃâ µî Çõ½ÅÇÒ ÇÉÅ×Å© ±â¾÷ ¸ðÁý | 2018-05-16 | 163 |
1574 | "IFRS17 µµÀÔµÇ¸é »ýº¸»ç Ã¥ÀÓÁغñ±Ý 41Á¶3õ¾ï ´õ ÇÊ¿ä" | 2018-05-15 | 158 |
1573 | "³ëÀΰ¡±¸ ¼Òµæ ¨÷Àº ±¹¹Î¿¬±Ý µî ±¹°¡Áö¿ø±Ý" | 2018-05-14 | 171 |
1572 | °í·É ¿îÀüÀÚ ±³Åë»ç°í ¸Å³â ´Ã¾î³ª´Âµ¥¡¦´ëÃ¥Àº ¹Ì¹Ì | 2018-05-14 | 169 |
